
Ces deux cartes graphiques sont capables de faire fonctionner quatre écrans simultanément. Elles disposent en effet de quatre sorties DisplayPort ou DVI Dual Link offrant la possibilité d'afficher 4 écrans de 30 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels par écran !
Ces cartes, comme toutes les cartes graphiques NVIDIA sont certifiées pour toutes les applications professionnelles et sont particulièrement adaptées au trading financier qui nécessite l'utilisation de plusieurs applications en même temps. Ces cartes permettent l'affichage de multiples sources d'information y compris la lecture vidéo puisque elles permettent une surface d'affichage totale de 16,4 millions de pixels ! À titre de comparaison, un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) n'affiche que 2 millions de pixels.
On trouve la Quadro NVS 420 et la Quadro NVS 450 au prix moyen de 500 euros.
Caractéristiques techniques :
Quadro | Quadro | ||||||
NVS 420 | NVS 450 | ||||||
Interface de bus | PCI Express x1 PCI Express x16 | PCI Express x16 | |||||
Capacité mémoire | 512MB GDDR33 | 512MB GDDR33 | |||||
Interface mémoire | 128-bit (64bit/gpu) | 128-bit (64bit/gpu) | |||||
Largeur de bande mémoire | 11.2 Go/s par gpu | 11.2 Go/s par gpu | |||||
Format | SFF1 | ATX forme complète ou forme compact | |||||
Unités de traitement CUDA | 16 | 16 | |||||
Connecteurs d’affichage | VHDCI (1) | DisplayPort (4) | |||||
Affichages max par carte | 4 | 4 | |||||
Support max d’affichage numérique | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | |||||
Support max d’affichage analogique | N/A | N/A | |||||
OpenGL | 2.1 | 2.1 | |||||
DirectX | 10 | 10 | |||||
Mode Shader | 4 | 4 | |||||
Compatible CUDA | Oui | Oui | |||||
Puissance & Refroidissement | 40W - Active7 | 35W - Passif | |||||
Compatible nView | Oui | Oui | |||||
Liens DisplayPort | 44 | | |||||
Liens DVI | 45 | 46 | |||||
1 SFF= Small Form Factor (facteur de forme réduit) | |||||||
2 256 Mo de mémoire tampon locale (128 Mo de mémoire DDR par GPU) | |||||||
3 512 Mo de mémoire tampon locale (256 Mo de mémoire GDDR3 par GPU) | |||||||
4 Avec un dongle VHDCI/Quad DisplayPort | |||||||
5 Avec un dongle VHDCI/Quad DVI-D (Single Link) | |||||||
6 Avec un connecteur standard DisplayPort/DVI-D (Single Link) | |||||||
7 Refroidissement actif haute fiabilité à vitesse variable |