Les graphiques en Heikin-Ashi |
|
Au delà de l'attrait visuel des graphiques en Heikin-Ashi, il a été formulé 10 règles de base pour interpréter les principales configurations graphiques.
| Règles | Interprétation | Signal |
|
Règles de base |
||
| 1- Chandelier Heikin-Ashi blanc | Tendance haussière | Achat |
| 2- Chandelier Heikin-Ashi noir | Tendance baissière | Vente |
|
Règles sur la force du mouvement |
||
| 3 - Chandelier Heikin-Ashi blanc sans ombre basse | Tendance haussière forte | Fort signal d'achat |
| 4 - Chandelier Heikin-Ashi noir sans ombre haute | Tendance baissière forte | Fort signal de vente |
| 5 - Chandelier Heikin-Ashi blanc avec un petit corps et une ombre basse | Tendance haussière fragile | Prudence à l'achat |
| 6 - Chandelier Heikin-Ashi noir avec un petit corps et une ombre haute | Tendance baissière fragile | Prudence à la vente |
|
Règles sur le changement de tendance après un mouvement de hausse |
||
| 7 - Diminution de la taille du corps du chandelier blanc Heikin-Ashi avec une ombre haute et basse | Consolidation de la tendance | Alléger ses positions à l'achat |
| 8 - Corps très étroit du chandelier Heikin-Ashi avec une ombre haute et basse de grande taille | Probable renversement de tendance à la baisse | Clôturer ses positions à l'achat |
| Règles sur le changement de tendance après un mouvement de baisse | ||
| 9 - Diminution de la taille du corps du chandelier noir Heikin-Ashi avec une ombre haute et basse | Consolidation de la tendance | Alléger ses positions à la vente |
| 10 - Corps très étroit du chandelier Heikin-Ashi avec une ombre haute et basse de grande taille | Probable renversement de tendance à la hausse | Clôturer ses positions à la vente |
|
Source : magazine Action Future N°29 |
||
Blog de François Lemarc
François Lemarc
Blog consacré aux graphiques en Heikin-Ashi
Dernières notes

